CalCOFI.io CalCOFI.io Storage

storage / calcofi-files-public / archive / 2026-06-08_170035 / _spatial

calcofi-files-public/archive/2026-06-08_170035/_spatial

19 entries 路 304.5 MB

namesizemodified
BOEM_WindPlanningAreas/ 12117.4 MB2026-09-11 09:31Z
since 2026-06-08
CA_assembly-districts/ 974.5 MB2026-06-08 17:31Z
CA_CDFW-regions/ 213.7 MB2026-06-08 17:23Z
CA_congressional-districts/ 851.4 MB2026-06-08 17:32Z
CA_county-boundaries/ 93.7 MB2026-06-08 17:27Z
CA_cowcod-conservation-areas/ 13288 KB2026-09-11 09:31Z
since 2026-06-08
CA_marine-protected-areas/ 101.6 MB2026-06-08 17:31Z
CA_maritime-boundaries/ 101.1 MB2026-06-08 17:32Z
CA_ports/ 5102 KB2026-06-08 17:32Z
CA_senate-districts/ 1266.2 MB2026-06-08 17:30Z
CA_State-Water-Quality-Protection-Areas/ 101.1 MB2026-06-08 17:31Z
CA_water-districts/ 417 KB2026-09-11 09:31Z
since 2026-06-08
CA_watershed-boundaries/ 221.9 MB2026-06-08 17:18Z
MEOW_ecoregions_Southern-California-Bight/ 91.1 MB2026-06-08 17:32Z
NOAA_aquaculture_SoCal-AOAs/ 1048 KB2026-09-11 09:32Z
since 2026-06-08
NOAA_IEA-CA-Current/ 105.7 MB2026-06-08 17:24Z
NOAA_maritime-boundaries/ 93.2 MB2026-06-08 17:31Z
NOAA_ocean-disposal-sites/ 335.0 MB2026-06-08 17:19Z
NOAA_ONMS-Sanctuaries/ 126.5 MB2026-09-11 09:31Z
since 2026-06-08