CalCOFI.io CalCOFI.io Storage

storage / calcofi-files-public / archive / 2026-02-02_121557

calcofi-files-public/archive/2026-02-02_121557

32 entries 路 67.20 GB

namesizemodified
_lookups/ 618 KB2026-02-02 18:16Z
2020-CA-assembly-districts/ 430 KB2026-02-02 18:16Z
2020-CA-senate-districts/ 420 KB2026-02-02 18:15Z
aquaculture_NOAA-SoCal-AOAs/ 1048 KB2026-09-11 09:30Z
since 2026-02-02
BOEM-WindPlanningAreas/ 12117.4 MB2026-09-11 09:29Z
since 2026-02-02
CA-CDFW-regions/ 626 KB2026-02-02 18:16Z
CA-county-boundaries/ 849 KB2026-02-02 18:15Z
CA-marine-protected-areas/ 101.6 MB2026-02-02 18:15Z
CA-maritime-boundaries/ 101.1 MB2026-02-02 18:15Z
CA-ports/ 5102 KB2026-02-02 18:16Z
CA-State-Water-Quality-Protection-Areas/ 101.1 MB2026-02-02 18:15Z
CA-water-districts/ 417 KB2026-09-11 09:29Z
since 2026-02-02
CA-watershed-boundaries/ 10240 KB2026-02-02 18:16Z
CalCOFI-stations/ 830 KB2026-02-02 18:16Z
calcofi.org/ 111,20464.29 GB2026-02-02 21:42Z
coastwatch.pfeg.noaa.gov/ 236.2 MB2026-02-02 18:16Z
cowcod-conservation-areas/ 13288 KB2026-09-11 09:30Z
since 2026-02-02
CTD downcast upcast/ 102.18 GB2026-02-02 18:16Z
DIC/ 1299 KB2026-02-02 18:16Z
euphausiids/ 21.4 MB2026-02-02 18:16Z
google_datasets/ 337 KB2026-02-02 18:16Z
IEA-regions/ 722 KB2026-02-02 18:16Z
noaa_ichthyoplankton_taxonomy/ 5316 KB2026-09-11 09:30Z
since 2026-02-02
ONMS-Sanctuaries/ 126.5 MB2026-09-11 09:30Z
since 2026-02-02
pg_dump/ 335.3 MB2026-09-11 09:31Z
since 2026-02-02
Southern-California-Bight-Ecoregion/ 91.1 MB2026-02-02 18:16Z
swfsc.noaa.gov/ 27151.3 MB2026-02-02 18:16Z
US-maritime-boundaries/ 8388 KB2026-02-02 18:16Z
US-ocean-disposal-sites/ 535.1 MB2026-02-02 18:16Z
whales-seabirds-turtles/ 15368.5 MB2026-02-02 18:16Z
CalCOFI_FAIR_Assessment_Matrix.xlsx23 KB2026-02-02 18:15Z
calcofi.duckdb96.5 MB2026-02-02 18:15Z